- Електронска пунтерица која брзо и лесно се претвара во копчарка
- Висока прудктивност со брзина од 3.300 бод/мин, благодарение на нов механизам за шиење и подобрен систем за подмачкување
- Вградено ЛЕД светло за едноставно одредување почетна позиција на шиење, избегнување губење време при дополнително центрирање
- Нова екран за операрирање, со вградени 100 програми (кликни за превземање каталог со инсталирани програми) а во кој може да се меморираат до 999 програми
- Подвижен штитник на очи, кој се трга на страна кога машината не работи за полесно поставување на артиклот под папуча (дополнителна опрама по нарачка); код за нарачка: 402-97869
- Намалена бучавост и вибрација на машината
- Вградено ЛЕД светло за осветлување на работната позиција
LK-1903C – ЕЛЕКТРОНСКА ПУНТЕРИЦА
Каталог Резервни Делови Упатство
Максималната брзина од 3.300 бод/мин ја прави оваа машина единствена во нејзината класа со највисока брзина на шиење.
Како и останатите Juki машини, така и овој модел е подговтвен за различни материјали. Доаѓа во пет различни подкласи, за да понуди избор според артиклите за шиење и тоа:
– LK-1900CS модел (стандарден)
– LK-1900CH модел (за тешки материјали)
– LK-1900CF модел (основен – со вертикална папуча)
– LK-1900CW модел (за тешки материјали за 1.8 пати поголем капацитет на грајфер)
Исто така, зголемена е моќна на пенетрација на иглата низ материјалите. Особено значајно за екстра тешки материјали при користење H модел од машината.
Додека пак W моделот доаѓа со поголем грајфер за 1.8 пати од стандардниот, кое ја намалува потребата од промена на паса и допринесува до поголема ефикасност при работа.
Вградено ЛЕД светло за едноставно маркирање позиција на шиење.
Нов екран кој е како вграден дел од самата глава.
Спецификација 1
Назив на модел | Електронска пунтерица | ||||
LK-1900CH | LK-1900CF | LK-1900CW | LK-1900CW | LK-1900CB | |
Апликација | Средни материјали | Тешки материјали | Долна облека | Со 1.8 поголем капацитет на грајфер за тешки материјали | Кратко сечење конец / со отсекување бишок од конец |
Макс. брзина на шиење | 3.300 бод/мин | 3000 бод/мин | 3.200 бод/мин | ||
Димензија на шиење | 30 мм (Д) х 40 мм (Ш) | ||||
Должина на бод | 0.1 - 10 мм (штелување по 0.1мм / чекор) | ||||
Ход на иглењача | 41.2 мм | ||||
Подигање папуча | Стандардно 14 мм | Стандардно 11 мм | |||
Автоматско подигање папуча | Стандардна функција (со степ мотор) | ||||
Затегнување конец од игла | Активна тензија (дигитален систем за контрола на тензија на конец од игла) | ||||
Игла | DPx5 (#14) | DPx17 (#21) | DPx5 (#11) | DPx17 (#21) | DPx17 (#14) |
Број на убоди кои може да се зачуват | Максимален број на убоди 50.000 | ||||
Број на стандардни програми | 100 програми | 50 програми | |||
Број на програми кои може да се меморират | 999 програми | ||||
Зголемување/намалување | 20~200% (1% чекор), Зголемување/намалување на програма се прави со зголемување/намалување на должина на бод | ||||
Бројач на паса | Стандардна опција (Зголемување | ||||
Сијалица за маркирање | Стандардна опција (зелено LED светло) | ||||
Подмачкување | Грајфер: минимално автоматско подмачкување | ||||
Вграден мотор | 450W AC сервомотор (DirectDrive) | ||||
Електрика | Monofazno 200-240V | ||||
Тежина на глава | Глава, контролна кутија, мотор, панел - 56,9 кг |
Спецификација 2
Назив на модел | Пунтерица за окасти рупици | Пунтерица за гајки на колан | |
LK-901CS | LK-1902CS | LK-1902CH | |
Апликација | Средни материјали | Тешки материјали | |
Макс. брзина на шиење | 3000 бод/мин | ||
Димензија на шиење | 30 мм (Д) х 40 мм (Ш) | ||
Должина на бод | 0.1 - 10 мм (штелување по 0.1мм / чекор) | ||
Ход на иглењача | 41.2 мм | ||
Подигање папуча | Стандардно 14 мм | ||
Автоматско подигање папуча | Стандардна функција (со степ мотор) | ||
Затегнување конец од игла | Активна тензија (дигитален систем за контрола на тензија на конец од игла) | ||
Игла | DPx5 (#14) | DPx17 (#21) | |
Број на убоди кои може да се зачуват | |||
Број на стандардни програми | Бр. 11, 12 ,13 | Бр. 17, 18 (19, 20, 21, 22 *) *Овие програми се фабричко затврорени при испорака | |
Број на програми кои може да се меморират | 999 програми | ||
Зголемување/намалување | 20~200% (1% чекор), Зголемување/намалување на програма се прави со зголемување/намалување на должина на бод | ||
Бројач на паса | Стандардна опција (Зголемување | ||
Сијалица за маркирање | Стандардна опција (зелено LED светло) | ||
Подмачкување | Грајфер: минимално автоматско подмачкување | ||
Вграден мотор | 450W AC сервомотор (DirectDrive) | ||
Електрика | Монофазно 200-240 V | ||
Тежина на глава | Глава, контролна кутија, мотор, панел - 56,9 кг |
Подкласи
- LK-1900CS модел (стандарден)
- LK-1900CH модел (за тешки материјали)
- LK-1900CF модел (основен – со вертикална папуча)
- LK-1900CW модел (за тешки материјали за 1.8 пати поголем капацитет на грајфер)
- LK-1900CB модел со кратко сечење конец и отсекување вишок од конец
- LK-1901C Специјално дизајнирана подкласа за пунтериње окасти рупици
- LK1902C Специјално дизајнирана подкласа за пунтериње гајки на колан