- МО-6804S – оверлок со 3 конци 1 игла
- MO-68714S – оверлок со 4 конци 2 игли
- MO-6816S – оверлок со 5 конци 2 игли
- MO-6843S – оверлок со 6 конци 3 игли
MO-6800S – ОВЕРЛОК
Каталог Резервни Делови Упатство
Најпродавана, најпопуларна и најпозната серија на JUKI оверлок машини, кои гарантираат шиење без капење од уље.
Механизмот на иглењата и механизмот на горниот грајфер се редизајнирани за да нема потреба од помачкување на истите.
Машината не пушта уље и по долго користење.
Искреирани се две нови места за подмачкување на машината кои ќе ја штитат машината да биде здрава, а нема да се дозволи да протекне уље на материјалите.
Спецификации
Модел | MO-6804S | MO-6814S | MO-6816S | MO-6843S |
---|---|---|---|---|
Модел на шав | 1-иглен оверлок | 2-иглен оверлок | 5-кончан оверлок | 3-иглен оверлок |
Нази во САД | 504 | 514 | 516 | - |
Макс. брзина на шиење | 7,000 бод/мин | |||
Должина на бод | 0.6~3.8 (4.5)mm | |||
Размак на игли (mm) | - | 2.0 | 3.0, 5.0 | 3.0+2.0, 5.0+2.0 |
Ширина на оплет (mm) | 1.5, 4.0 | 2.0, 3.0, 4.0 | 4.0, 5.0, 6.0 | 3.0 |
Ход на диференцијал | За набирање 1:2 (Max. 1:4), За стреч 1:0.7 (Max. 1:0.6) | |||
Ход на иглењача | 24.5mm (60H:27.0mm) | |||
Иницијален агол на игла | 20° | |||
Пиксна на иглењача | Долна пиксна | |||
Игла | DC×27 (со исклучок на некои модели) | |||
Макс. подигање папуча | 7mm (со исклучок на некои модели) | |||
Макс. притисок на папуча | 63.7N (6.5kgf) | |||
Начин на промена на бод | Со притискање копче | |||
Начин на штелување на ход на забци | Преку лост (микро подесување) | |||
Тежина на глава | 27kg | |||
Подмачкување | Автоматско | |||
Масло | JUKI Machine Oil 18 (идентичен со ISO VG18) |
Слични производи
Related products
-
Оверлок
JIN – M1 DIRECT – DRIVE АВТОМАТСКИ ОВЕРЛОК МАШИНИ СО СЕНЗОР
Rated 0 out of 5Контактирајте не